Excursiones
| Actividad | Horario | Distancia (km) | Desnivel (m) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Punta el Temblar | 6h30 | 10,5 | 1200 | Acceso | |
| Pico de Mener, en circuito desde la Central de Barrosa | 6h30 | 10,0 | 1200 | Acceso | |
| Liena – Camino de las Pardas o de los ingenieros | 9h | 20,0 | 1400 | Acceso | |
| Barroude – Rioumajou (HRP) | 9h | 18,5 | 1100 | Acceso | |
| Puntas Verdes (pico Angones) desde Pineta | 8h30 | 15,0 | 1400 | Acceso | |
| Punta de Espluca Ruego | 5h30 | 12,0 | 900 | Acceso | |
| Morrón y Punta de Sobresplucas | 6h30 | 12,0 | 1150 | Acceso | |
| La Robiñera en circular por las Sobresplucas de Ruego | 7h30 | 13,4 | 1300 | Acceso | |
| Valle y cabaña de Barrosa | 3h | 8,5 | 400 | Acceso | |
| Pico de Liena, circuito por el circo de Liena | 7h | 12,5 | 1300 | Acceso | |
| Mañaneto | 6h | 9,0 | 1000 | Acceso | |
| Puntal de Bachaco | 7h | 16,0 | 1220 | Acceso | |
| Lago de Catchet | 2h30 | 5,0 | 480 | Acceso | |
| Circular pico de Puerto Viejo (Soum de Port Bieil) y pico de la Meseta (Gabiedou) | 9h | 13,0 | 1660 | Acceso | |
| Gran vuelta al circo de Barrosa | 10h30 | 20,0 | 2000 | Acceso | |
| Liena, ida y vuelta desde Barrosa | 6h | 12,0 | 1250 | Acceso | |
| Circuito ibones de Barleto – Cruz del Guardia – Bielsa | 9h30 | 21,0 | 1700 | Acceso | |
| Punta Suelza, por los ibones de Barleto | 10h | 20,0 | 2000 | Acceso | |
| Bielsa – Parzán – Bielsa | 2h30 | 7,0 | 300 | Acceso | |
| Punta Fulsa, circuito desde Bielsa, por el barranco de Acirón | 10h30 | 16,3 | 1900 | Acceso | |
| Circuito Refugio – Barranco de la Cueva | 1h50 | 5,8 | 110 | Acceso | |
| Ibón del Cau | 7h | 13,0 | 1350 | Acceso | |
| Pico Marcatiecho en circuito por Salcorz | 6h30 | 13,0 | 1300 | Acceso | |
| Pineta – Barroude, por el camino de las Pardas | 7h30 | 13,5 | 1850 | Acceso | |
| Punta Marcatiecho desde Salcorz | 7h30 | 16,0 | 1400 | Acceso | |
| Picos del Cabo | 3h30 | 8,0 | 900 | Acceso | |
| Batallenza por Salcorz | 5h30 | 12,0 | 1000 | Acceso | |
| Comodoto, en circuito, bajando por las leras | 6h | 10,5 | 1100 | Acceso | |
| Ibón de la Pinarra | 3h | 7,0 | 500 | Acceso | |
| Pineta-Espuguette pasando por el Piméné | 8h | 17,0 | 1800 | Acceso | |
| Pineta – Cañón de Añisclo – Nerín | 10h | 21,5 | 1900 | Acceso | |
| Pineta – Cañón de Añisclo – San Urbez | 9h | 19,5 | 1600 | Acceso | |
| Chinipro en circuito desde la pradera | 8h15 | 14,5 | 1500 | Acceso | |
| Pala de Montinier | 8h15 | 17,5 | 1450 | Acceso | |
| Collado de la Cruz del Guardia – Punta Maristás | 9h | 20,3 | 1550 | Acceso | |
| Circuito Trigoniero – Ordiceto | 7h15 | 19,5 | 1150 | Acceso | |
| Mirador de la Lera Sacos | 1h20 | 4,0 | 170 | Acceso | |
| Pico Espada en circuito | 8h | 15,0 | 1600 | Acceso | |
| Circuito Picos de Espada y del Ibonet | 11h | 18,5 | 1850 | Acceso | |
| Ibones de Mener | 5h30 | 12,0 | 950 | Acceso | |
| Pico Mener por Trigoniero | 6h30 | 14,0 | 1100 | Acceso | |
| Plana del Cabo – Cabaña de Trigoniero | 4h | 9,5 | 700 | Acceso | |
| Ibón de Trigoniero | 6h | 13,0 | 1100 | Acceso | |
| Pico del Ibonet desde Trigoniero | 9h | 17,0 | 1600 | Acceso | |
| Pico de Barrosa por el vallón de Mallo Ruego | 7h30 | 15,0 | 1350 | Acceso | |
| El molino de la Sarra | 2h | 8,5 | 60 | Acceso | |
| Circuito Salcorz Moudang Tringonier | 7h15 | 15,3 | 1300 | Acceso | |
| Salcorz – Trigoniero: en circuito por el Pico de Salcorz | 7h | 15,3 | 1250 | Acceso | |
| Puerto y Pico de Salcorz | 6h | 10,0 | 1100 | Acceso | |
| Vuelta Pico Puerto Viejo – Picos Barrosa | 7h | 17,0 | 1150 | Acceso | |
| Crestas del túnel – Aiguillette – Forqueta – Bataillence | 5h30 | 10,0 | 950 | Acceso | |
| Crestas del Túnel de Bielsa: Aiguillettes-Forqueta | 4h15 | 7,0 | 780 | Acceso | |
| La Suca por el collado de Añisclo | 8h | 11,0 | 1580 | Acceso | |
| Punta de Castiecho | 5h | 8,0 | 1000 | Acceso | |
| Pineta – Maillet – Espuguettes – Pineta | 18h | 41,0 | 3300 | Acceso | |
| Refuge des Espuguettes – Refugio de Pineta | 7h | 14,0 | 920 | Acceso | |
| Refugio de Pineta – Auberge du Maillet | 6h30 | 11,0 | 1450 | Acceso | |
| Desde el Maillet hasta Espuguettes por las Gloriettes y el Pain de Sucre | 6h | 16,0 | 950 | Acceso | |
| Soum de Ramond ou Pico de Añisclo | 10h | 17,0 | 2100 | Acceso | |
| Cascada del Cinca, Cascadas de la Larri | 3h | 7,5 | 500 | Acceso | |
| Faja del Maqui | 9h | 16,7 | 1560 | Acceso | |
| Faja Montinier Añisclo | 9h | 17,0 | 1400 | Acceso | |
| Pico Pineta | 7h30 | 15,6 | 1580 | Acceso | |
| Embalse de Pineta – Cuezo – Comodoto – Pradera | 7h30 | 16,7 | 1500 | Acceso | |
| Embalse de Pineta – Cuezo – Refugio | 5h30 | 14,0 | 960 | Acceso | |
| Cuezo, ida y vuelta desde el embalse de Pineta | 4h30 | 8,3 | 890 | Acceso | |
| Circular Puerto Viejo (Puerto y Pico), Pico de la Meseta (Gabiedou), Fenás | 8h30 | 12,0 | 1650 | Acceso | |
| Pastos de Montinier | 3h45 | 9,5 | 620 | Acceso | |
| Tormacal | 4h | 6,3 | 750 | Acceso | |
| Puerto de Fenás – Port de la Canau | 6h | 11,6 | 1440 | Acceso | |
| Crestas de las Blancas de la Larri en circular | 9h | 16,0 | 1730 | Acceso | |
| Portillo de Tella | 5h30 | 11,3 | 920 | Acceso | |
| Comodoto, en circular desde Petramula | 4h | 9,0 | 670 | Acceso | |
| Comodoto, circular por Espierba | 5h | 11,0 | 950 | Acceso | |
| Comodoto en circular desde Petramula, por el Dué | 3h | 6,0 | 520 | Acceso | 
