Excursions
| Activité | Durée | Distance (km) | Dénivelé (m) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Punta el Temblar | 6h30 | 10,5 | 1200 | Accéder | |
| Pic de Mener, en circuit depuis la centrale électrique de Barrosa | 6h30 | 10,0 | 1200 | Accéder | |
| Liena – Chemin des Pardas ou des ingénieurs | 9h | 20,0 | 1400 | Accéder | |
| Puntas Verdes (pico Angones) desde Pineta | 8h30 | 15,0 | 1400 | Accéder | |
| Morrón et pointe de Sobresplucas | 6h30 | 12,0 | 1150 | Accéder | |
| La Robiñera en circular por las Sobresplucas de Ruego | 7h30 | 13,4 | 1300 | Accéder | |
| Pic de Liena, en circuit par le cirque de Liena | 7h | 12,5 | 1300 | Accéder | |
| Mañaneto | 6h | 9,0 | 1000 | Accéder | |
| Puntal de Bachaco | 7h | 16,0 | 1220 | Accéder | |
| Lac de Catchet | 2h30 | 5,0 | 480 | Accéder | |
| Circuit Soum de Port Bieil (Puerto Viejo) y pic de Gabiédou (Meseta) | 9h | 13,0 | 1660 | Accéder | |
| Grand tour du cirque de Barrosa | 10h30 | 20,0 | 2000 | Accéder | |
| Liena, ida y vuelta desde Barrosa | 6h | 12,0 | 1250 | Accéder | |
| Lacs de Barleto | 8h30 | 17,0 | 1600 | Accéder | |
| Circuit lacs de Barleto – Cruz del Guardia – Bielsa | 9h30 | 21,0 | 1700 | Accéder | |
| Punta Suelza, par les lacs de Barleto | 10h | 20,0 | 2000 | Accéder | |
| Bielsa – Parzán – Bielsa | 2h30 | 7,0 | 300 | Accéder | |
| Punta Fulsa, en circuit depuis Bielsa | 10h30 | 16,3 | 1900 | Accéder | |
| Ibón del Cau | 7h | 13,0 | 1350 | Accéder | |
| Pico Marcatiecho en circuit par Salcorz | 6h30 | 13,0 | 1300 | Accéder | |
| Pineta – Barroude, par le chemin des ingénieurs (Pardas) | 7h30 | 13,5 | 1850 | Accéder | |
| Punta Marcatiecho depuis Salcorz | 7h30 | 16,0 | 1400 | Accéder | |
| Pics du Cabo | 3h30 | 8,0 | 900 | Accéder | |
| Bataillence par Salcorz | 5h30 | 12,0 | 1000 | Accéder | |
| Comodoto en circuit, en descendant par les pierriers | 6h | 10,5 | 1100 | Accéder | |
| Ibón de la Pinarra | 3h | 7,0 | 500 | Accéder | |
| Pineta-Espuguette en passant par le Piméné | 8h | 17,0 | 1800 | Accéder | |
| Pineta – Cañón de Añisclo – Nerín | 10 | 21,5 | 1900 | Accéder | |
| Pineta – Canyon d’Añisclo – San Urbez | 9h | 19,5 | 1600 | Accéder | |
| Chinipro en circuit depuis « la pradera » | 8h15 | 14,5 | 1500 | Accéder | |
| Pala de Montinier | 8h15 | 17,5 | 1450 | Accéder | |
| Col de la Cruz del Guardia – Punta Maristás | 9h | 20,3 | 1550 | Accéder | |
| Circuit Trigoniero – Ordiceto | 7h15 | 19,5 | 1150 | Accéder | |
| Mirador de la Lera Sacos | 1h20 | 4,0 | 170 | Accéder | |
| Pico Espada en circuit | 8h | 15,0 | 1600 | Accéder | |
| Circuit Pics d’Espade et d’Arriouère (Ibonet) | 11h | 18,5 | 1850 | Accéder | |
| Ibones de Mener | 5h30 | 12,0 | 950 | Accéder | |
| Pic Mener depuis Trigoniero | 6h30 | 14,0 | 1100 | Accéder | |
| Plana del Cabo – Cabane de Trigoniero | 4h | 9,5 | 700 | Accéder | |
| Lac de Trigoniero | 6h | 13,0 | 1300 | Accéder | |
| Pic de l’Ibonet ou d’Arriouère depuis Trigoniero | 9h | 17,0 | 1600 | Accéder | |
| Pic de Barrosa en circuit par Mallo Ruego | 7h30 | 15,0 | 1350 | Accéder | |
| Le moulin de la Sarra | 2h | 8,5 | 60 | Accéder | |
| Circuit Salcorz Moudang Tringonier | 7h15 | 15,3 | 1300 | Accéder | |
| Salcorz – Trigoniero: circuit par le pic de Salcorz | 7h | 15,3 | 1250 | Accéder | |
| Port y Pic de Salcorz | 6h | 10,0 | 1100 | Accéder | |
| Pic Port Vieux – Pics Barrosa | 7h | 17,0 | 1150 | Accéder | |
| Crêtes du Tunnel- Aiguillette – Forqueta – Bataillence | 5h30 | 10,0 | 950 | Accéder | |
| Crêtes du Tunnel de Bielsa: Aiguillettes-Forqueta | 4h15 | 7,0 | 780 | Accéder | |
| La Suca por el collado de Añisclo | 8h | 11,0 | 1580 | Accéder | |
| Pointe de Castiecho | 5h | 8,0 | 1000 | Accéder | |
| Pineta – Maillet – Espuguettes – Pineta | 18h | 41,0 | 3300 | Accéder | |
| Refuge des Espuguettes – Refugio de Pineta | 7h | 14,0 | 920 | Accéder | |
| Refugio de Pineta – Auberge du Maillet | 6h30 | 11,0 | 1450 | Accéder | |
| Du Maillet jusqu’aux Espuguettes par les Gloriettes y le Pain de Sucre | 6h | 16,0 | 950 | Accéder | |
| Soum de Ramond o Pico de Añisclo | 10h | 17,0 | 2100 | Accéder | |
| Cascade du Cinca, cascade de la Larri | 3h | 8,0 | 500 | Accéder | |
| Faja del Maqui | 9h | 16,7 | 1560 | Accéder | |
| Vire Montinier Añisclo | 9h | 17,0 | 1400 | Accéder | |
| Pic de Pinède | 7h30 | 15,6 | 1580 | Accéder | |
| Barrage de Pineta – Cuezo – Comodoto – Pradera | 7h30 | 16,7 | 1500 | Accéder | |
| Barrage de Pineta – Cuezo – Refuge | 5h30 | 14,0 | 960 | Accéder | |
| Cuezo depuis le barrage de Pineta | 4h30 | 8,3 | 890 | Accéder | |
| Circular Puerto Viejo, Gabiedou, Fenás | 8h30 | 12,0 | 1650 | Accéder | |
| Tormacal | 4h | 6,3 | 750 | Accéder | |
| Puerto de Fenars – Port de la Canau | 6h | 11,6 | 1440 | Accéder | |
| Crêtes du Pic Blanc de Troumouse en circuit | 9h | 16,0 | 1730 | Accéder | |
| Portillo de Tella | 5h30 | 11,3 | 920 | Accéder | |
| Comodoto, en circuit depuis Petramula | 4h | 9,0 | 670 | Accéder | |
| Comodoto, en circuit depuis Espierba | 5h30 | 11,0 | 950 | Accéder | |
| Comodoto en circuit depuis Petramula, pas le plateau du Dué | 3h | 6,0 | 520 | Accéder | |
| Espierba Petramula en circuit | 4h15 | 11,0 | 730 | Accéder | |
| Tour du cirque de Pineta | 6h30 | 12,0 | 1000 | Accéder | |
| Lacs de la Munia en circuit | 8h | 14,0 | 1350 | Accéder | |
| Chinipro, lacs de la Munia en circuit | 8h30 | 14,0 | 1560 | Accéder |
