Canyoning
| Activité | Zone / Vallée | Dénivelé | ||
|---|---|---|---|---|
| Barranco Prebón | Pineta | 350 | Accéder | |
| Barranco Trigoniero | Trigoniero | 160 | Accéder | |
| Barranco de la Sierra Pelada | Barrosa | 330 | Accéder | |
| Barranco Salcorz | Tunnel | 500 | Accéder | |
| Barranco Fuenblanca | Pineta | 200 | Accéder | |
| Barranco Foz de la Canal | Bielsa/Salinas | 450 | Accéder | |
| Chorro de Pinarra | Tunnel | 320 | Accéder | |
| Garganta Chisagües | Chisaguës | 100 | Accéder | |
| Garganta de Barrosa | Barrosa | 100 | Accéder | |
| Pinarra inf. | Pinarra | 10 | Accéder | |
| Pinarra Sup. | Tunnel | 60 | Accéder | |
| Barranco Murñez | Pineta | 200 | Accéder |
