Ski Rando Raquette
| Activité | Zone / Vallée | Durée | Alt. départ | Dénivelé | Orientation | Difficulté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pic Marioules – Forqueta par l’entrée sud du Tunnel | Túnel - Boca Sur | 2h30 | 1 664 | 900 | S-SO | S2-F | Accéder | |
| Punta de Liena depuis la vallée du Real | Real/Petramula | 2h45 (2h desde Petramula) | 1 670 | 940 | S-E | S1-F | Accéder | |
| El Cuezo depuis Espierba | Pineta | 2h | 1 430 | 600 | S | S2-F | Accéder | |
| Pico de Puerto Viejo | Túnel - Boca Sur | 3h | 1 664 | 1 060 | E | S3-PD | Accéder | |
| Sierra de Fubillons | Gistain | 3h | 1 | 980 | S | S1-F | Accéder | |
| Morron de Sobresplucas | Real/Petramula | 3h45 (3h desde Petramula) | 2 | 1 | S | S2-PD | Accéder | |
| Espluca Ruego | Real/Petramula | 3h (2h15 desde Petramula) | 2 | 970 | SO | S2-F | Accéder | |
| La Munia desde el valle del Real | Real/Petramula | 5h30 (4h15 desde Petramula) | 2 | 1 | S | S4-D | Accéder | |
| Las Blancas desde Petramula | Real/Petramula | 4h15 (3h30 desde Petramula) | 2 | 1 | S | S2-F | Accéder | |
| La Robiñera | Real/Petramula | 4h15 (3h30 desde Petramula) | 2 | 1 | S | S3-AD | Accéder | |
| Punta el Güerto | Real/Petramula | 2h30 (1h45 depuis Petramula) | 2 | 900 | E | S2-F | Accéder | |
| « Faux » Bataillence | Tunnel/Entrée Nord | 2h | 1 820 | 750 | N | S2-F | Accéder | |
| Pic Bataillence | Tunnel/Entrée Nord | 3h | 1 820 | 800 | N | S2-F | Accéder | |
| Pico del Chinipro por el valle del Real | Real/Petramula | 3h (2h15 desde Petramula) | 1 670 | 1 120 | S | S2-F | Accéder | |
| Pic Marioules – Forqueta par l’entrée nord du Tunnel | Tunnel/Entrée Nord | 2h | 1 820 | 750 | N | S2-F | Accéder | |
| Pic des Aiguillettes depuis l’entrée sud du Tunnel | Tunnel/ Entrée Sud | 2h30 | 1 664 | 850 | SE | S2-F | Accéder | |
| Pic des Aiguillettes depuis l’entrée Nord du Tunnel | Tunnel/Entrée Nord | 2h | 1 820 | 690 | NE | S3-F | Accéder | |
| Pico de Augas | Tunnel/Entrée Nord | 2h | 1 547 | 670 | NO | S2-F | Accéder | |
| Comodoto depuis Espierba | Pineta | 3h | 1 450 | 900 | E | S3-F | Accéder |
